新闻详情
| 昨日住宅交易 | 昨日非住宅交易 | 今日住宅交易 | 今日非住宅交易 | 统计时间 | |
| 套数(套) | 41 | 2 | 35 | 10 | 2014.1.03 |
| 面积(平方米 | 7830.63 | 453.82 | 4621.44 | 1305.78 |
| 市区 | 开发区 | 乡镇 | 保税区 | 统计时间 | |
| 项目数 | 136 | 38 | 47 | 35 | 2013.1.03 |
| 可售套数 | 8662 | 2609 | 1798 | 1523 | |
| 已售套数 | 43407 | 6884 | 8091 | 3545 |
网站首页 zjgfdc.com 张家港房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-3
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)