新闻详情
| 昨日住宅交易 | 昨日非住宅交易 | 今日住宅交易 | 今日非住宅交易 | 统计时间 | |
| 套数(套) | 20 | 1 | 13 | 7 | 2014.1.05 |
| 面积(平方米 | 3593.57 | 45.74 | 2189.98 | 3035.12 |
| 市区 | 开发区 | 乡镇 | 保税区 | 统计时间 | |
| 项目数 | 136 | 38 | 47 | 35 | 2013.1.05 |
| 可售套数 | 8635 | 2605 | 1795 | 1521 | |
| 已售套数 | 43434 | 6888 | 8094 | 3547 |
网站首页 zjgfdc.com 张家港房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-3
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)