新闻详情
昨日住宅交易 | 昨日非住宅交易 | 今日住宅交易 | 今日非住宅交易 | 统计时间 | |
套数(套) | 20 | 3 | 31 | 2 | 2014.1.08 |
面积(平方米 | 3681.93 | 232.09 | 6642.6 | 372.77 |
市区 | 开发区 | 乡镇 | 保税区 | 统计时间 | |
项目数 | 136 | 38 | 47 | 35 | 2013.1.08 |
可售套数 | 8602 | 2597 | 1785 | 1516 | |
已售套数 | 43468 | 6896 | 8104 | 3552 |
网站首页 zjgfdc.com 张家港房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-3
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)