新闻详情
| 昨日住宅交易 | 昨日非住宅交易 | 今日住宅交易 | 今日非住宅交易 | 统计时间 | |
| 套数(套) | 32 | 5 | 17 | 4 | 2014.1.09 |
| 面积(平方米 | 6977.92 | 372.77 | 3364.17 | 253.11 |
| 市区 | 开发区 | 乡镇 | 保税区 | 统计时间 | |
| 项目数 | 136 | 38 | 47 | 35 | 2013.1.09 |
| 可售套数 | 8590 | 2596 | 1784 | 1513 | |
| 已售套数 | 43480 | 6897 | 8105 | 3555 |
网站首页 zjgfdc.com 张家港房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-3
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)