新闻详情
3月5日,张家港商品房成交104套,成交面积13514.67㎡;存量房成交74套,成交面积7919.73㎡。
| 3.5 港城楼市成交数据 |
|||
| 商品房 | 存量房 |
||
| 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 104 | 13514.67 | 74 | 7919.73 |
商品房成交方面,翡翠公馆(400-815-1558转88966)成交31套,天玺成交14套,金科廊桥雅苑成交13套。
| 3.5 商品房成交数据一览表 |
||
| 楼盘名称 | 成交套数 |
成交面积(㎡) |
| 翡翠公馆 | 31 | 3605.7 |
| 天玺 | 14 | 1727.1 |
| 金科廊桥雅苑 | 13 | 1715.66 |
| 汇金中心(400-815-1558转88888) | 8 | 812.07 |
| 建发御珑湾 | 6 | 797.44 |
| 阳光锦程 | 5 | 718.83 |
| 港城华府(400-815-1558转86299) | 4 | 205.63 |
| 中联铂悦 | 3 | 377.12 |
| 龙庭华府(400-815-1558转85858) | 3 | 401.16 |
| 中昂朗润(400-815-1558转35828) | 3 | 373.56 |
| 国泰新天地(400-815-1558转80004)广场 | 2 | 1019.31 |
| 缇香镜湖湾 | 2 | 533.61 |
| 缇香广场(400-815-1558转81888) | 2 | 88.23 |
| 香港城 | 1 | 68.95 |
| 钻石广场二期 | 1 | 280.77 |
| 百桥花园 | 1 | 12.75 |
| 滨江商贸广场 | 1 | 31.27 |
| 恒大雅苑 | 1 | 98.3 |
| 湖畔御园(400-815-1558转80006) | 1 | 293.34 |
| 金银岛 | 1 | 291.88 |
| 运通公馆() | 1 | 61.99 |
商品房成交区域方面,市区成交80套,金港片区成交13套。
| 3.5 商品房成交区域数据一览表 |
||
| 区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 市区 | 80 | 10065.04 |
| 金港片区 | 13 | 1715.66 |
| 塘桥片区 | 7 | 1301.54 |
| 锦丰片区 | 4 | 432.43 |
(塘桥片区包括塘桥镇、凤凰镇;锦丰片区包括锦丰镇、大新镇;乐余片区包括乐余镇、南丰镇、现代农业示范区)
存量房成交区域方面,杨舍镇成交42套,锦丰镇成交12套,金港镇成交9套。
| 3.5 存量房成交区域数据一览表 |
||
| 区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 杨舍镇 | 42 | 4696.53 |
| 锦丰镇 | 12 | 1490.99 |
| 金港镇 | 9 | 688.21 |
| 乐余镇 | 4 | 357 |
| 大新镇 | 3 | 380.49 |
| 南丰镇 | 2 | 172.85 |
| 塘桥镇 | 2 | 133.66 |
(以上数据来源于张家港市房产管理中心网站)
网站首页 zjgfdc.com 张家港房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-3
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)