新闻详情
3月12日,张家港商品房成交50套,成交面积6751.25㎡;存量房成交102套,成交面积10260.26㎡。
3.12 港城楼市成交数据 |
|||
商品房 | 存量房 |
||
成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
50 | 6751.25 | 102 | 10260.26 |
商品房成交方面,天玺成交9套,阳光锦程成交9套,建发御珑湾成交7套。
3.12 商品房成交数据一览表 |
||
楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
天玺 | 9 | 1070.85 |
阳光锦程 | 9 | 1173.89 |
建发御珑湾 | 7 | 952.21 |
汇金中心(400-815-1558转88888) | 6 | 606.91 |
缇香广场(400-815-1558转81888) | 3 | 170.99 |
缇香镜湖湾 | 2 | 625.69 |
中梁壹号院(400-815-1558转86556) | 2 | 248.95 |
廊桥雅苑 | 2 | 271.26 |
中锐星奕湾 | 2 | 333.09 |
香港城 | 2 | 150.12 |
湖畔御园(400-815-1558转80006) | 1 | 285.22 |
东海华庭(400-815-1558转83988) | 1 | 140.76 |
世茂九溪墅(400-815-1558转86686) | 1 | 185.31 |
钻石广场二期 | 1 | 280.81 |
滨江御园 | 1 | 172.18 |
龙联朗郡(400-815-1558转88666) | 1 | 83.01 |
商品房成交区域方面,市区成交44套,金港片区、塘桥片区成交3套。
3.12 商品房成交区域数据一览表 |
||
区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
市区 | 44 | 5601.02 |
金港片区 | 3 | 443.44 |
塘桥片区 | 3 | 706.79 |
(塘桥片区包括塘桥镇、凤凰镇;锦丰片区包括锦丰镇、大新镇;乐余片区包括乐余镇、南丰镇、现代农业示范区)
存量房成交区域方面,杨舍镇成交48套,金港镇成交25套,锦丰镇成交14套。
3.12 存量房成交区域数据一览表 |
||
区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
杨舍镇 | 48 | 4888.99 |
金港镇 | 25 | 2508.34 |
锦丰镇 | 14 | 1464.67 |
大新镇 | 5 | 391.78 |
南丰镇 | 5 | 544.68 |
乐余镇 | 2 | 116.69 |
塘桥镇 | 2 | 249.15 |
凤凰镇 | 1 | 95.96 |
(以上数据来源于张家港市房产管理中心网站)
网站首页 zjgfdc.com 张家港房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-3
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)