新闻详情
3月7日,张家港商品房成交71套,成交面积10303.83㎡;存量房成交44套,成交面积4683.65㎡。
| 3.7 港城楼市成交数据 |
|||
| 商品房 | 存量房 |
||
| 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 71 | 10303.83 | 44 | 4683.65 |
商品房成交方面,中联铂悦成交16套,天玺成交12套,建发御珑湾成交11套。
| 3.7 商品房成交数据一览表 |
||
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 中联铂悦 | 16 | 2169.48 |
| 天玺 | 12 | 2003.86 |
| 建发御珑湾 | 11 | 1488.55 |
| 世茂九溪墅(400-815-1558转86686) | 10 | 1658.37 |
| 张家港碧桂园 | 6 | 392.93 |
| 滨江御园 | 5 | 815.89 |
| 中昂朗润(400-815-1558转35828) | 3 | 380.65 |
| 阳光锦程 | 2 | 284.98 |
| 龙联朗郡(400-815-1558转88666) | 1 | 83.01 |
| 吾悦广场(400-815-1558转82866) | 1 | 42.49 |
| 缇香广场(400-815-1558转81888) | 1 | 33.68 |
| 金凤凰温泉逸墅 | 1 | 82.56 |
| 恒大雅苑 | 1 | 107.84 |
| 中昊檀宫(400-815-1558转85888) | 1 | 759.54 |
商品房成交区域方面,市区成交56套,塘桥片区成交10套。
| 3.7 商品房成交区域数据一览表 |
||
| 区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 市区 | 56 | 8631.8 |
| 塘桥片区 | 10 | 856.14 |
| 金港片区 | 5 | 815.89 |
(塘桥片区包括塘桥镇、凤凰镇;锦丰片区包括锦丰镇、大新镇;乐余片区包括乐余镇、南丰镇、现代农业示范区)
存量房成交区域方面,杨舍镇成交15套,金港镇成交9套,锦丰镇成交8套。
| 3.7 存量房成交区域数据一览表 |
||
| 区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 杨舍镇 | 15 | 1469.37 |
| 金港镇 | 9 | 1037.01 |
| 锦丰镇 | 8 | 889.37 |
| 南丰镇 | 6 | 567.54 |
| 大新镇 | 4 | 507.8 |
| 塘桥镇 | 1 | 80.88 |
| 常阴沙 | 1 | 131.68 |
(以上数据来源于张家港市房产管理中心网站)
网站首页 zjgfdc.com 张家港房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-3
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)