新闻详情
上周(6.25-7.1),张家港商品房成交146套,环比上周上扬24.83%,成交面积18186.8平米。
6.25-7.1港城楼市成交数据 | |
商品房 | |
成交套数 | 成交面积(㎡) |
146 | 18186.8 |
商品房成交方面,十里锦绣成交21套,祥生东方樾成交16套,铂金名邸成交16套。
6.25-7.1商品房成交数据TOP.10 | ||
楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
十里锦绣 | 21 | 2716.46 |
祥生东方樾 | 16 | 2072.62 |
铂金名邸 | 16 | 1402.99 |
中昂朗樾 | 14 | 1713.35 |
昕悦名邸 | 13 | 1707.69 |
保利锦庐(400-815-1558转8886) | 9 | 1066.76 |
香港城 | 8 | 603.08 |
锦隆大厦 | 7 | 305.84 |
恒大雅苑 | 4 | 470.33 |
斯坦福德小镇(400-815-1558转81022) | 3 | 851.68 |
望江水岸(400-815-1558转82999) | 3 | 441.87 |
建发御珑湾 | 3 | 441.4 |
商住楼 | 3 | 277.85 |
五月花购物广场 | 3 | 238.8 |
锦绣江南(400-815-1558转88985)三期 | 2 | 809.03 |
金银岛 | 2 | 561.79 |
馨塘新村 | 2 | 375.1 |
曼巴特 | 2 | 133.13 |
汇金中心(400-815-1558转88888) | 2 | 120.1 |
伊顿公馆(400-815-1558转85866) | 1 | 324.62 |
江南十二府 | 1 | 234.32 |
缇香镜湖湾 | 1 | 217.73 |
香山麓院 | 1 | 183.69 |
龙庭华府(400-815-1558转85858) | 1 | 143.48 |
风景世家(400-815-1558转80012) | 1 | 142.58 |
御景天成 | 1 | 140.78 |
荣盛锦苑(0512-58886999) | 1 | 117.89 |
凤凰生活广场(400-815-1558转21888) | 1 | 117.35 |
朗诗国泰城 | 1 | 100.81 |
滨江御园 | 1 | 99.27 |
西妙路8号 | 1 | 41.91 |
百桥花园 | 1 | 12.5 |
商品房成交区域方面,锦丰成交86套,成交面积8808.11㎡,塘桥成交37套,成交面积4353.27㎡,市区(二环外)成交16套,成交面积2218.06㎡。
6.25-7.1商品房成交区域数据一览表 | ||
区域 |
成交套数 | 成交面积(㎡) |
锦丰片区 | 86 | 8808.11 |
塘桥片区 | 37 | 4353.27 |
市区(二环外) | 16 | 2218.06 |
市区(二环内) | 10 | 1042.26 |
金港片区 | 10 | 913.42 |
乐余片区 | 3 | 851.68 |
(塘桥片区包括塘桥镇、凤凰镇;锦丰片区包括锦丰镇、大新镇;乐余片区包括乐余镇、南丰镇、现代农业示范区)
网站首页 zjgfdc.com 张家港房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-3
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)