新闻详情
7月9日,张家港商品房成交89套,成交面积13237.04㎡。
| 7.9 港城楼市成交数据 | |
| 商品房 | |
| 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 89 | 13237.04 |
商品房成交方面,君悦花园成交12套,尚东名邸成交10套,茗悦华庭成交8套,铂悦花园成交7套。
| 7.9 商品房成交数据一览表 | ||
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 君悦花园 | 12 | 1508.16 |
| 尚东名邸 | 10 | 1157.22 |
| 茗悦华庭 | 8 | 898.36 |
| 铂悦花园 | 7 | 1272.74 |
| 观澜玉园 | 6 | 1008.58 |
| 十里锦绣花园 | 5 | 756.99 |
| 珑樾花园 | 5 | 553.86 |
| 江城源著花苑 | 5 | 671.5 |
| 廊桥美墅 | 5 | 859.61 |
| 馨塘新村 | 3 | 433.64 |
| 汇金花园 | 3 | 221.84 |
| 香山麓院 | 3 | 533.36 |
| 暨阳湖苑 | 3 | 677.61 |
| 汇金商务中心 | 2 | 257.8 |
| 艾庐 | 2 | 242.75 |
| 博翠名邸 | 2 | 388.2 |
| 廊桥雅苑 | 1 | 140.77 |
| 湖滨世家(400-815-1558转81198) | 1 | 246.7 |
| 阳光怡庭(400-815-1558转82788) | 1 | 359.8 |
| 新珑湾 | 1 | 121.68 |
| 观庭花园 | 1 | 300.37 |
| 凤凰镇温泉逸墅 | 1 | 359.71 |
| 朗樾名邸 | 1 | 123.94 |
| 誉珑名邸 | 1 | 141.85 |
商品房成交区域方面,城西成交6套,塘桥片区成交15套,市区(二环内)成交27套。
| 7.6 商品房成交区域数据一览表 | ||
| 区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 城西 | 6 | 1008.58 |
| 塘桥片区 | 15 | 2074.51 |
| 市区(二环内) | 27 | 3720.92 |
| 市区(二环外) | 16 | 2292.78 |
| 金港片区 | 19 | 3136.56 |
| 锦丰片区 | 6 | 1003.69 |
网站首页 zjgfdc.com 张家港房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-3
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)