新闻详情
7月24日,张家港商品房成交83套,成交面积11522.41㎡。
7.24港城楼市成交数据 | |
商品房 | |
成交套数 | 成交面积 |
83 | 11522.41 |
商品房成交方面,翡翠公馆(400-815-1558转88966)成交14套,祥生东方樾成交10套,江城源著成交10套,东望成交10套。
7.24商品房成交数据一览表 | ||
楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
翡翠公馆 | 14 | 1691.42 |
祥生东方樾 | 10 | 1306.67 |
江城源著 | 10 | 1231.79 |
东望 | 10 | 1119.52 |
十里锦绣 | 8 | 955.15 |
湖悦天境(400-815-1558转8868) | 4 | 615.51 |
昕悦名邸 | 4 | 484.68 |
林越名邸 | 3 | 485.99 |
金凤凰温泉逸墅 | 3 | 162.67 |
阳光怡庭(400-815-1558转82788) | 2 | 719.62 |
香山麓院 | 2 | 349.71 |
阳光锦程 | 2 | 262.62 |
锦绣江南(400-815-1558转88985)三期 | 1 | 409.41 |
暨阳湖皇冠 | 1 | 360.94 |
中昊檀宫(400-815-1558转85888) | 1 | 324.37 |
美辰壹号 | 1 | 200.05 |
湖滨世家(400-815-1558转81198) | 1 | 180.64 |
龙庭华府(400-815-1558转85858) | 1 | 131.38 |
珑樾 | 1 | 127.19 |
中联铂悦 | 1 | 123.9 |
农联家园 | 1 | 110.23 |
凤凰生活广场(400-815-1558转21888) | 1 | 97.81 |
香港城 | 1 | 71.14 |
商品房成交区域方面,塘桥片区成交14套,金港片区成交12套,锦丰片区成交24套。
7.24商品房成交区域数据一览表 | ||
区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
塘桥片区 | 14 | 1380 |
金港片区 | 12 | 1581.5 |
锦丰片区 | 24 | 3058.52 |
市区(二环内) | 8 | 1994.79 |
市区(二环外) | 25 | 3507.6 |
网站首页 zjgfdc.com 张家港房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-3
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)