新闻详情
7月11日,张家港商品房成交123套,成交面积13283.74㎡。
| 7.11港城楼市成交数据 | |
| 商品房 | |
| 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 123 | 13283.74 |
商品房成交方面,恒大雅苑成交41套,珑樾成交18套,阳光锦程成交10套,翡翠公馆(400-815-1558转88966)成交10套。
| 7.11商品房成交数据一览表 | ||
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 恒大雅苑 | 41 | 2979.11 |
| 珑樾 | 18 | 1166.6 |
| 阳光锦程 | 10 | 1843.27 |
| 翡翠公馆 | 10 | 1163 |
| 碧桂园尚东区 | 10 | 1113.28 |
| 锦庐 | 5 | 622.11 |
| 十里锦绣 | 5 | 603.15 |
| 天玺 | 4 | 682.04 |
| 江城源著 | 4 | 528.01 |
| 昕悦名邸 | 4 | 507.09 |
| 香山麓院 | 3 | 533.35 |
| 廊桥美墅 | 3 | 304.6 |
| 斯坦福德小镇(400-815-1558转81022) | 2 | 562.38 |
| 阳光怡庭(400-815-1558转82788) | 1 | 359.7 |
| 中昂朗樾 | 1 | 127.4 |
| 东盛家园(400-815-1558转85118) | 1 | 100.32 |
| 香港城 | 1 | 88.24 |
商品房成交区域方面,乐余片区成交2套,城西成交4套,塘桥片区成交11套。
| 7.11商品房成交区域数据一览表 | ||
| 区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 乐余片区 | 2 | 562.38 |
| 城西 | 4 | 682.04 |
| 塘桥片区 | 11 | 1240.68 |
| 市区(二环内) | 70 | 6248.77 |
| 市区(二环外) | 12 | 1351.56 |
| 金港片区 | 10 | 1365.96 |
| 锦丰片区 | 14 | 1732.35 |
网站首页 zjgfdc.com 张家港房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-3
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)