新闻详情
7月13日,张家港商品房成交75套,成交面积9452.98㎡。
7.11港城楼市成交数据 | |
商品房 | |
成交套数 | 成交面积(㎡) |
75 | 9452.98 |
商品房成交方面,翡翠公馆(400-815-1558转88966)成交19套,碧桂园尚东区成交10套,五月花购物广场成交9套,十里锦绣成交5套。
7.13商品房成交数据一览表 | ||
楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
翡翠公馆 | 19 | 2298.94 |
碧桂园尚东区 | 10 | 1086.01 |
五月花购物广场 | 9 | 530 |
十里锦绣 | 5 | 812.85 |
珑樾 | 5 | 683.6 |
廊桥美墅 | 5 | 683.18 |
江城源著 | 5 | 658.73 |
汇港商务楼 | 5 | 345.83 |
香山麓院 | 3 | 548.49 |
中昂朗樾 | 3 | 365.54 |
保利锦庐(400-815-1558转8886) | 2 | 263.64 |
苏园(400-815-1558转89999) | 1 | 377.2 |
缇香镜湖湾 | 1 | 372.15 |
暨阳湖壹号(400-815-1558转85999) | 1 | 342.57 |
斯坦福德小镇(400-815-1558转81022) | 1 |
84.25 |
商品房成交区域方面,乐余片区成交1套,市区(二环内)成交6套,市区(二环外)成交21套。
7.13商品房成交区域数据一览表 | ||
区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
乐余片区 | 1 | 84.25 |
市区(二环内) | 6 | 1026.17 |
市区(二环外) | 21 | 3048.29 |
塘桥片区 | 13 | 1451.64 |
锦丰片区 | 16 | 1606.49 |
金港片区 | 18 | 2236.23 |
网站首页 zjgfdc.com 张家港房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-3
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)