新闻详情
7月18日,张家港商品房成交58套,成交面积7771.08㎡。
| 7.18港城楼市成交数据 | |
| 商品房 | |
| 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 58 | 7771.08 |
商品房成交方面,十里锦绣成交10套,东望成交10套,廊桥美墅成交10套,江城源著成交8套。
| 7.18商品房成交数据一览表 | ||
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 十里锦绣 | 10 | 1310.51 |
| 东望 | 10 | 1183.63 |
| 廊桥美墅 | 10 | 1176.24 |
| 江城源著 | 8 | 1079.54 |
| 祥生东方樾 | 4 | 526.61 |
| 汇港商务楼 | 4 | 307.49 |
| 恒大雅苑 | 3 | 417.24 |
| 锦绣江南(400-815-1558转88985)三期 | 1 | 418.68 |
| 金银岛 | 1 | 298.34 |
| 湖滨世家(400-815-1558转81198) | 1 | 265.68 |
| 斯坦福德小镇(400-815-1558转81022) | 1 | 257.12 |
| 汇金中心(400-815-1558转88888) | 1 | 150.74 |
| 廊桥雅苑 | 1 | 120.89 |
| 翡翠公馆(400-815-1558转88966) | 1 | 109.92 |
| 铂金名邸 | 1 | 74.33 |
| 香港城 | 1 | 74.12 |
商品房成交区域方面,乐余片区成交1套,塘桥片区成交12套,市区(二环内)成交4套。
| 7.18商品房成交区域数据一览表 | ||
| 区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 乐余片区 | 1 | 257.12 |
| 塘桥片区 | 12 | 1556.3 |
| 市区(二环内) | 4 | 567.98 |
| 市区(二环外) | 3 | 602.72 |
| 金港片区 | 23 | 2684.16 |
| 锦丰片区 | 15 | 2102.8 |
网站首页 zjgfdc.com 张家港房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-3
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)