新闻详情
7月19日,张家港商品房成交83套,成交面积11820.04㎡。
7.19港城楼市成交数据 | |
商品房 | |
成交套数 | 成交面积(㎡) |
83 | 11820.04 |
商品房成交方面,翡翠公馆(400-815-1558转88966)成交24套,世茂九溪墅(400-815-1558转86686)成交11套,博翠名邸成交10套,廊桥美墅成交10套。
7.19商品房成交数据一览表 | ||
楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
翡翠公馆 | 24 | 2857.88 |
世茂九溪墅 | 11 | 1891.24 |
博翠名邸 | 10 | 1576.09 |
廊桥美墅 | 10 | 1232.64 |
东望 | 10 | 1180.06 |
昕悦名邸 | 9 | 1147.37 |
锦绣江南(400-815-1558转88985)三期 | 1 | 460.16 |
金凤凰温泉逸墅 | 1 | 402.44 |
锦都名邸 | 1 | 377.31 |
湖滨世家(400-815-1558转81198) | 1 | 246.7 |
龙庭华府(400-815-1558转85858) | 1 | 138.54 |
荣盛锦苑(0512-58886999) | 1 | 117.2 |
香港城 | 1 | 74.12 |
珑樾 | 1 | 62.53 |
中梁壹号院(400-815-1558转86556) | 1 | 55.85 |
商品房成交区域方面,塘桥片区成交11套,金港片区成交20套,锦丰片区成交12套。
7.19商品房成交区域数据一览表 | ||
区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
塘桥片区 | 11 | 1582.5 |
金港片区 | 20 | 2808.73 |
锦丰片区 | 12 | 1909.83 |
市区(二环内) | 13 | 2009.62 |
市区(二环外) | 27 | 3509.36 |
网站首页 zjgfdc.com 张家港房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-3
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)