新闻详情
上周(7.16-7.22),张家港商品房成交316套,环比上周下跌21.591%,成交面积43717.57平米。
7.16-7.22港城楼市成交数据 | |
商品房 | |
成交套数 | 成交面积(㎡) |
316 | 43717.57 |
商品房成交方面,翡翠公馆(400-815-1558转88966)成交75套,廊桥美墅成交35套,十里锦绣花园成交27套。
7.16-7.22商品房成交数据TOP.10 | ||
楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
翡翠公馆 | 75 | 8978.32 |
廊桥美墅 | 35 | 4269.23 |
十里锦绣花园 | 27 | 3630.81 |
江城源著花园 | 24 | 3215.1 |
东望花园 | 20 | 2363.69 |
龙联朗郡(400-815-1558转88666) | 17 | 3566.29 |
世茂九溪墅(400-815-1558转86686) | 15 | 2583.64 |
东方樾花苑 | 14 | 1851.1 |
金科·博翠名邸(400-815-1558转5883) | 10 | 1576.09 |
碧桂园·尚东区(400-815-1558转85566) | 10 | 1167.82 |
商品房成交区域方面,城西成交9套,金港片区成交79套,锦丰片区成交59套。
7.16-7.22商品房成交区域数据一览表 | ||
区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
城西 | 9 | 1461.66 |
金港片区 | 79 | 10254.05 |
锦丰片区 | 59 | 8253.29 |
乐余片区 | 2 | 563.84 |
市区(二环内) | 50 | 7604.9 |
市区(二环外) | 82 | 10830.86 |
塘桥片区 | 35 | 4748.97 |
(塘桥片区包括塘桥镇、凤凰镇;锦丰片区包括锦丰镇、大新镇;乐余片区包括乐余镇、南丰镇、现代农业示范区)
网站首页 zjgfdc.com 张家港房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-3
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)