新闻详情
7月23日,张家港商品房成交106套,成交面积14792.63㎡。
| 7.23港城楼市成交数据 | |
| 商品房 | |
| 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 106 | 14792.63 |
商品房成交方面,翡翠公馆(400-815-1558转88966)成交16套,世茂九溪墅(400-815-1558转86686)成交15套,十里锦绣成交12套,博翠名邸成交10套。
| 7.23商品房成交数据一览表 | ||
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 翡翠公馆 | 16 | 2028.58 |
| 世茂九溪墅 | 15 | 2770.02 |
| 十里锦绣 | 12 | 1442.56 |
| 博翠名邸 | 10 | 1619.05 |
| 江城源著 | 10 | 1474.22 |
| 东望 | 10 | 1120.36 |
| 廊桥美墅 | 10 | 1080.95 |
| 恒大雅苑 | 5 | 316.14 |
| 中南樾府 | 3 | 453.68 |
| 汇港商务楼 | 3 | 237.69 |
| 湖滨世家(400-815-1558转81198) | 2 | 475.04 |
| 馨塘新村 | 2 | 316.62 |
| 汇金中心(400-815-1558转88888) | 2 | 265.96 |
| 保利锦庐(400-815-1558转8886) | 1 | 131.82 |
| 香港城 | 1 | 73.1 |
| 美辰壹号 | 1 | 55.87 |
| 阳光锦程 | 1 | 593.74 |
| 新珑湾 | 1 | 176.33 |
| 湖悦天境(400-815-1558转8868) | 1 | 160.9 |
商品房成交区域方面,塘桥片区成交12套,金港片区成交33套,锦丰片区成交15套。
| 7.23商品房成交区域数据一览表 | ||
| 区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 塘桥片区 | 12 | 1436.98 |
| 金港片区 | 33 | 4174.22 |
| 锦丰片区 | 15 | 2049.42 |
| 市区(二环内) | 19 | 3685.59 |
| 市区(二环外) | 27 | 3208.73 |
网站首页 zjgfdc.com 张家港房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-3
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)