新闻详情
8月9日,张家港商品房成交158套,成交面积21671.62㎡.
8.9港城楼市成交数据 | |
商品房 | |
成交套数 | 成交面积(㎡) |
158 | 21671.62 |
商品房成交方面,玉景天筑成交29套,熙悦花园成交17套,十里锦绣花园成交12套,暨阳湖苑成交12套。
8.9商品房成交数据一览表 | ||
楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
玉景天筑 | 29 | 3354.95 |
熙悦花园 | 17 | 2203.28 |
十里锦绣花园 | 12 | 1935.47 |
暨阳湖苑 | 12 | 1917.7 |
茗悦华庭 | 11 | 1272.71 |
林越名邸 | 10 | 1510.91 |
珑樾花园 | 10 | 1319.76 |
湖悦天境(400-815-1558转8868)花园 | 10 | 1318.71 |
朗越名邸 | 9 | 1089.4 |
星盛唐名邸 | 9 | 1263.1 |
乐悦生活广场 | 7 | 707 |
香山麓院 | 6 | 1046.48 |
昕悦名邸 | 4 | 528.09 |
滨港玉园 | 4 | 476.51 |
中昊·檀宫庄园 | 1 | 447.14 |
廊桥雅苑 | 1 | 120.89 |
金村苑 | 1 | 255.27 |
汇港商务楼 | 1 | 70.53 |
小菜巷新村 | 1 | 139.53 |
新珑湾 | 1 | 131.68 |
东望花园 | 1 | 141.78 |
观唐逸墅 | 1 | 420.73 |
商品房成交区域方面,塘桥片区成交49套,锦丰片区成交16套,金港片区成交12套。
8.9商品房成交区域数据一览表 | ||
区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
塘桥片区 | 49 | 6104.5 |
锦丰片区 | 16 | 2463.56 |
金港片区 | 12 | 1714.41 |
市区(二环内) | 42 | 6448.14 |
市区(二环外) | 32 | 4234.01 |
网站首页 zjgfdc.com 张家港房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-3
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)