新闻详情
5月16日,张家港商品房成交54套,成交面积7969.6㎡;存量房成交79套,成交面积7164.17㎡。
| 5.16 港城楼市成交数据 | |||
| 商品房 | 存量房 |
||
| 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 54 | 7969.6 | 79 | 7164.17 |
商品房成交方面,观澜玉园成交20套,祥生东方樾成交17套,新珑湾成交6套,汇金中心(400-815-1558转88888)3套,建发御珑湾成交2套,乐悦生活广场成交2套。
| 5.16 商品房成交数据一览表 | ||
| 楼盘名称 |
成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 观澜玉园 | 20 | 3166.86 |
| 祥生东方樾 | 17 | 2192.69 |
| 新珑湾 | 6 | 965.28 |
| 汇金中心 | 3 | 363.82 |
| 建发御珑湾 | 2 | 263.26 |
| 乐悦生活广场 | 2 | 227.16 |
| 金银岛 | 1 | 298.34 |
| 鸿泰家园 | 1 | 295.31 |
| 阳光锦程 | 1 | 143.29 |
| 运通公馆 | 1 | 53.59 |
商品房成交区域方面,市区成交32套,锦丰片区成交17套,塘桥片区成交3套,乐余片区成交2套。
| 5.16 商品房成交区域数据一览表 | ||
| 区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 市区 | 32 | 4902.51 |
| 锦丰片区 | 17 | 2192.69 |
| 塘桥片区 | 3 | 647.24 |
| 乐余片区 | 2 | 227.16 |
(塘桥片区包括塘桥镇、凤凰镇;锦丰片区包括锦丰镇、大新镇;乐余片区包括乐余镇、南丰镇、现代农业示范区)
存量房成交区域方面,杨舍镇成交39套,金港镇成交15套,锦丰镇成交9套,乐余镇成交8套。
| 5.16 存量房成交区域数据一览表 | ||
| 区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 杨舍镇 | 39 | 3548.82 |
| 金港镇 | 15 | 1233.86 |
| 锦丰镇 | 9 | 974.67 |
| 乐余镇 | 8 | 314.64 |
| 大新镇 | 2 | 256.35 |
| 凤凰镇 | 2 | 513.1 |
| 南丰镇 | 2 | 126.77 |
| 塘桥镇 | 2 | 195.96 |
(以上数据来源于张家港市房产管理中心网站)
网站首页 zjgfdc.com 张家港房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-3
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)