新闻详情
5月30日,张家港商品房成交181套,成交面积25399.48㎡,存量房成交114套,成交面积11694.2㎡。
5.30港城楼市成交数据 | |||
商品房 | 存量房 |
||
成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
181 | 25399.48 | 114 | 11694.2 |
商品房成交方面,建发御珑湾成交45套,御景天成成交39套,中南樾府成交37套。
5.30商品房成交数据一览表 |
||
楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
建发御珑湾 | 45 | 6860.81 |
御景天成 | 39 | 5188.7 |
中南樾府 | 37 | 5165.34 |
保利艾庐(400-815-1558转8858) | 22 | 2691.96 |
天玺 | 9 | 1259.85 |
西妙路8号 | 5 | 597.43 |
香港城 | 5 | 306.67 |
汇金中心(400-815-1558转88888) | 3 | 224.16 |
世茂九溪墅(400-815-1558转86686) | 2 | 556.11 |
龙庭华府(400-815-1558转85858) | 2 | 281.67 |
阳光锦程 | 2 | 280.78 |
滨江御园 | 2 | 267.82 |
恒大雅苑 | 2 | 98.99 |
中联棠樾(400-815-1558转85825) | 1 | 592.76 |
迎新家园三期 | 1 | 497.57 |
江南十二府 | 1 | 234.32 |
中联铂悦 | 1 | 133.12 |
湖滨世家(400-815-1558转81198) | 1 | 103.72 |
金凤凰温泉逸墅 | 1 | 57.7 |
商品房成交区域方面,市区(二环内)成交55套,塘桥片区成交45套,市区(二环外)成交44套。
5.30商品房成交区域数据一览表 |
||
区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
市区(二环内) | 55 | 8255.17 |
塘桥片区 | 45 | 5843.83 |
市区(二环外) | 44 | 6197.89 |
金港片区 | 25 | 3457.35 |
城西 | 9 | 1259.85 |
锦丰片区 | 3 | 385.39 |
(塘桥片区包括塘桥镇、凤凰镇;锦丰片区包括锦丰镇、大新镇;乐余片区包括乐余镇、南丰镇、现代农业示范区)
存量房成交区域方面,杨舍镇成交69套,金港镇成交18套,锦丰镇成交17套。
5.30存量房成交区域数据一览表 |
||
区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
杨舍镇 | 69 | 6447.45 |
金港镇 | 18 | 1999.51 |
锦丰镇 | 17 | 2223.52 |
塘桥镇 | 4 | 433.58 |
大新镇 | 2 | 199.48 |
乐余镇 | 2 | 160.16 |
凤凰镇 | 1 | 125.47 |
南丰镇 | 1 | 105.03 |
(以上数据来源于张家港市房产管理中心网站)
网站首页 zjgfdc.com 张家港房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-3
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)