新闻详情
5月24日,张家港商品房成交190套,成交面积34372.35㎡;存量房成交93套,成交面积10011.46㎡。
| 5.24港城楼市成交数据 | |||
| 商品房 | 存量房 |
||
| 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 190 | 34372.35 | 93 | 10011.46 |
商品房成交方面,御景天成成交86套,世茂九溪墅(400-815-1558转86686)成交50套,建发御珑湾成交35套。
| 5.24商品房成交数据一览表 |
||
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 御景天成 | 86 | 10590.7 |
| 世茂九溪墅 | 50 | 9448.12 |
| 建发御珑湾 | 35 | 5530.78 |
| 鑫澳大厦 | 4 | 5443.32 |
| 美辰壹号 | 4 | 883.41 |
| 中昊檀宫(400-815-1558转85888) | 2 | 682.92 |
| 朗诗国泰城 | 2 | 351.52 |
| 暨阳湖皇冠 | 1 | 584.94 |
| 斯坦福德小镇(400-815-1558转81022) | 1 | 307.05 |
| 吾悦广场(400-815-1558转82866) | 1 | 153.59 |
| 龙庭华府(400-815-1558转85858) | 1 | 143.22 |
| 恒大雅苑 | 1 | 122.65 |
| 香港城 | 1 | 88.5 |
| 中昂朗润(400-815-1558转35828) | 1 | 41.63 |
商品房成交区域方面,市区(二环内)成交96套,塘桥片区成交87套。
| 5.24商品房成交区域数据一览表 |
||
| 区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 市区(二环内) | 96 | 17757.93 |
| 塘桥片区 | 87 | 10632.33 |
| 市区(二环外) | 5 | 5531.82 |
| 锦丰片区 | 1 | 143.22 |
| 乐余片区 | 1 | 307.05 |
(塘桥片区包括塘桥镇、凤凰镇;锦丰片区包括锦丰镇、大新镇;乐余片区包括乐余镇、南丰镇、现代农业示范区)
存量房成交区域方面,杨舍镇成交37套,锦丰镇成交23套,金港镇成交12套。
| 5.24存量房成交区域数据一览表 |
||
| 区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 杨舍镇 | 37 | 3769.33 |
| 锦丰镇 | 23 | 2607.96 |
| 金港镇 | 12 |
1480.52 |
| 大新镇 | 6 | 684.04 |
| 乐余镇 | 5 | 461.59 |
| 南丰镇 | 4 | 438.96 |
| 塘桥镇 | 4 | 383.14 |
| 凤凰镇 | 2 | 185.92 |
(以上数据来源于张家港市房产管理中心网站)
网站首页 zjgfdc.com 张家港房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-3
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)