新闻详情
5月29日,张家港商品房成交91套,成交面积11983.7㎡,存量房成交92套,成交面积10247.84㎡。
| 5.29港城楼市成交数据 |
|||
| 商品房 | 存量房 |
||
| 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 91 | 11983.7 | 92 | 10247.84 |
商品房成交方面,建发御珑湾成交25套,御景天成成交25套,新珑湾成交11套,五月花购物广场成交11套。
| 5.29商品房成交数据一览表 |
||
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 建发御珑湾 | 25 | 3818.75 |
| 御景天成 | 25 | 3085.55 |
| 新珑湾 | 11 | 1547.55 |
| 五月花购物广场 | 11 | 779.66 |
| 汇金中心(400-815-1558转88888) | 4 | 299.2 |
| 龙庭华府(400-815-1558转85858) | 2 | 286.44 |
| 中南樾府 | 2 | 284.86 |
| 凤凰生活广场(400-815-1558转21888) | 2 | 130.44 |
| 斯坦福德小镇(400-815-1558转81022) | 1 |
307.08 |
| 湖畔御园(400-815-1558转80006) | 1 | 285.57 |
| 望江水岸(400-815-1558转82999) | 1 | 273.76 |
| 湖滨世家(400-815-1558转81198) | 1 | 265.12 |
| 世茂九溪墅(400-815-1558转86686) | 1 | 230.66 |
| 天玺 | 1 | 177.72 |
| 玖隆花苑 | 1 | 106.11 |
| 富华佳园 | 1 | 93.6 |
| 百桥花园 | 1 | 11.63 |
商品房成交区域方面,市区(二环内)成交30套,塘桥片区成交28套,锦丰片区成交17套。
| 5.29商品房成交区域数据一览表 |
||
| 区域 | 成交套数 | 成交面积 |
| 市区(二环内) | 30 | 4348.61 |
| 塘桥片区 | 28 | 3501.56 |
| 锦丰片区 | 17 | 1804.69 |
| 市区(二环外) | 13 | 1832.41 |
| 城西 | 2 | 189.35 |
| 乐余片区 | 1 | 307.08 |
(塘桥片区包括塘桥镇、凤凰镇;锦丰片区包括锦丰镇、大新镇;乐余片区包括乐余镇、南丰镇、现代农业示范区)
存量房成交区域方面,杨舍镇成交42套,锦丰镇成交21套,金港镇成交14套。
| 5.29存量房成交区域数据一览表 |
||
| 区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 杨舍镇 | 42 | 4678.14 |
| 锦丰镇 | 21 | 2223.58 |
| 金港镇 | 14 | 1632.51 |
| 凤凰镇 | 5 | 821.48 |
| 南丰镇 | 3 | 317.54 |
| 大新镇 | 3 | 257.97 |
| 乐余镇 | 2 | 101.15 |
| 塘桥镇 | 2 | 215.47 |
(以上数据来源于张家港市房产管理中心网站)
网站首页 zjgfdc.com 张家港房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-3
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)