新闻详情
5月17日,张家港商品房成交119套,成交面积15624.39㎡;存量房成交117套,成交面积10418.45㎡。
| 5.17 港城楼市成交数据 | |||
| 商品房 | 存量房 | ||
| 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 119 | 15624.39 |
117 | 10418.45 |
商品房成交方面,祥生东方樾成交95套,五月花购物广场成交8套,滨江御园成交2套,张家港碧桂园成交2套,派克酒店式公寓(400-815-1558转80210)成交2套,阳光锦程成交2套。
| 5.17 商品房成交数据一览表 | ||
|
楼盘名称 |
成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 祥生东方樾 | 95 | 12185.3 |
| 五月花购物广场 | 8 | 460.9 |
| 滨江御园 | 2 | 332.87 |
| 张家港碧桂园 | 2 | 212.54 |
| 派克酒店式公寓 | 2 | 76.76 |
| 阳光锦程 | 2 | 280.87 |
| 中昂朗润(楼盘详情户型图相册地图400-815-1558转35828) | 1 | 41.63 |
| 迎新家园三期 |
1 | 491.4 |
| 望江水岸(楼盘详情户型图相册地图400-815-1558转82999) | 1 | 151.58 |
| 斯坦福德小镇(楼盘详情户型图相册地图400-815-1558转81022) | 1 | 334.53 |
| 龙庭华府(楼盘详情户型图相册地图400-815-1558转85858) | 1 | 138.45 |
| 阳光怡庭(楼盘详情户型图相册地图400-815-1558转82788) | 1 | 359.85 |
| 中联皇冠(楼盘详情户型图相册地图) | 1 |
274.8 |
| 国泰东方广场 | 1 | 283.32 |
商品房成交区域方面,锦丰片区成交105套,市区成交7套,金港片区成交3套,塘桥片区成交3套,乐余片区成交1套。
| 5.17 商品房成交区域数据一览表 | ||
| 区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 锦丰片区 | 105 | 12935.82 |
| 市区 | 7 | 1275.6 |
| 金港片区 | 3 | 824.27 |
| 塘桥片区 | 3 | 254.17 |
| 乐余片区 | 1 | 334.53 |
(塘桥片区包括塘桥镇、凤凰镇;锦丰片区包括锦丰镇、大新镇;乐余片区包括乐余镇、南丰镇、现代农业示范区)
存量房成交区域方面,杨舍镇成交67套,锦丰镇成交17套,金港镇成交12套,乐余镇成交8套,南丰镇成交6套,大新镇成交5套,凤凰镇成交2套。
| 5.17 存量房成交区域数据一览表 | ||
| 区域 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 杨舍镇 | 67 | 5592.8 |
| 锦丰镇 | 17 |
1556 |
| 金港镇 | 12 | 1158.65 |
| 乐余镇 | 8 | 317.06 |
| 南丰镇 | 6 | 778.32 |
| 大新镇 | 5 | 635.66 |
| 凤凰镇 |
2 | 379.96 |
(以上数据来源于张家港市房产管理中心网站)
网站首页 zjgfdc.com 张家港房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-3
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)